Centro de productos
MAZDA
Correo electrónico:Sales@bendi-valve.com
Teléfono:86-0576-87276188
Cantidad de pedido:No menos de 400 piezas de un solo modelo
Ciclo de producción:Cantidad normal 30-40 días laborables
Método de entrega y flete:Entrega de pago, transporte de automóviles (puerto de Ningbo, Shanghai)
Embalaje:Embalaje neutral por defecto
Otros:Se pueden personalizar muestras, dibujos y muestras.
Categoría:
Válvula del motor
Palabras clave:
MAZDA
| MARK MODEL | IN | ORIGINAL | BD NO. | D | d | L |
| EX | PART NO. | |||||
| Bongo/Capella/ | IN | F801-12111A | MA-001 | 44 | 8.1 | 111.7 |
| Spectron/Telstar 1800 | F801-12111 | |||||
| Eng. F8 | ||||||
| Bongo/Capella/ | EX | F801-12121A | MA-001.1 | 36 | 8.1 | 111.5 |
| Cosmo/Luce/ | F804-12121 | |||||
| Telstar/929 2000 | F801-12121 | |||||
| Eng. FE | ||||||
| B2000 | ||||||
| (74 KW) | ||||||
| MX-3 1.6i 16V | IN | B657-12111 | MA-002 | 31 | 6 | 105.3 |
| MX-5 1.6i 16V | B6MC-12111 | |||||
| EX | B695-12121B | MA-002.1 | 26.2 | 6 | 105.4 | |
| BJ01-12121 | ||||||
| B660-12121 | ||||||
| Capella 1600/ | IN | F601-12111 | MA-003 | 41 | 8.1 | 111.8 |
| Telstar 1600 | ||||||
| Eng. F6 | EX | F601-12121 | MA-003.1 | 33.5 | 8.1 | 111.8 |
| (60 KW) | ||||||
| 626 2200 | IN | F201-12111 | MA-004 | 32.5 | 7 | 115.8 |
| 626 Turbo 2200 | F202-12111 | |||||
| MX-6 2200 | ||||||
| MX-6 Turbo 2200 | EX | F201-12121 | MA-004.1 | 34 | 7 | 116.2 |
| Probe / Turbo 2200 | F201-12121A | |||||
| Eng. F2 12V | F201-12121B | |||||
| (85 KW) | ||||||
| 616/626/808/ | IN | 0290-12111C | MA-005 | 42 | 8.1 | 108.6 |
| Bongo/Capella/ | ||||||
| Proceed/B/E 1.6 | ||||||
| (Eng. NA) | ||||||
| 626/929/B/Bongo/ | ||||||
| Cosmo/Capella/Courier/ | EX | 0305-12121 | MA-005.1 | 33 | 8.1 | 107.1 |
| Luce/Proceed 1.8 | D27Z-6505A | |||||
| (Eng.VC) | ||||||
| 618/E/Courier/Luce/ | ||||||
| Titan 1.8 | ||||||
| (Eng.VB) | ||||||
| 121/626/929/B-T/ | ||||||
| Capella/Cosmo/ | ||||||
| Courier/Luce 2.0 | ||||||
| (Eng. MA) | ||||||
| (66/68/74/81 KW) | ||||||
| Familia 323 | IN | BP06-12111 | MA-006 | 32.9 | 6 | 101.7 |
| Eng. BP/B5 | BP05-12111 | |||||
| MX-5 1.8i 16V | BP4W-12111 | |||||
| (78 KW) | EX | BP05-12121A | MA-006.1 | 28 | 6 | 102 |
| BP4W-12121 | ||||||
| MX6 | IN | KL01-12111A | MA-007 | 32 | 6 | 94 |
| B3/B6 | KL01-12111B | |||||
| EX | KL01-12121 | MA-007.1 | 27.6 | 6 | 95 | |
| 808/818/823/E 1.3 | IN | 0324-12111A | MA-008 | 36 | 8.1 | 105.5 |
| Bongo / Familia 1.3 | ||||||
| Familia Presto 1.3 | ||||||
| Grand Familia / Proceed | EX | 0324-12121A | MA-008.1 | 31 | 8.1 | 103.5 |
| 1.3 (Eng.TC) | 0488-12121 | |||||
| 323/Familia 1.3(Eng.E3) | ||||||
| Bongo / 323 / E / | ||||||
| Familia 1.4 (Eng.UC) | ||||||
| 323 / Familia / Laser 1.5 | ||||||
| (Eng.E5) | ||||||
| (48/53/61/63/64 KW) | ||||||
| Eng. XA/XB/YB/ZB | IN | 0636-12111 | MA-009 | 40.5 | 8 | 114.7 |
| EX | 0527-12121 | MA-009.1 | 36 | 8 | 114.9 | |
| 0636-12121 | ||||||
| 323 1600 | IN | B630-12111 | MA-010 | 38 | 7 | 103.6 |
| Eng.B6 OHC | ||||||
| (63 KW) | EX | B630-12121 | MA-010.1 | 32 | 7 | 102.7 |
| MX-3 1.8i 24V V6 | IN | KF01-12111A | MA-011 | 28.5 | 6 | 94.3 |
| Xedos 6 2.0 24V | ||||||
| Xedos 9 2.0 24V | EX | KF01-12121 | MA-011.1 | 23 | 6 | 95.2 |
| K801-12121 | ||||||
| MX6 | IN | F501-12111B | MA-012 | 31.5 | 6 | 89.8 |
| EX | F501-12121A | MA-012.1 | 27.6 | 6 | 90 | |
| B 2600 I | IN | G601-12111 | MA-013 | 33.3 | 7 | 112.6 |
| G6 | EX | G612-12121 | MA-013.1 | 36 | 7 | 113.9 |
| G601-12121 | ||||||
| G602-12121 | ||||||
| Familia 323 / 323NX | IN | E5D3-12111 | MA-014 | 36 | 8.1 | 108.5 |
| Eng. E3/E5 | ||||||
| (50/55 KW) | EX | E358-12121 | MA-014.1 | 31 | 8.1 | 106.5 |
| 626 1.8 16V | IN | FS01-12111C | MA-015 | 31.5 | 6 | 89.8 |
| 626 2.0 16V | FS01-12111B | |||||
| Premacy 1.8 16V | EX | FS01-12121B | MA-015.1 | 27.6 | 6 | 90.1 |
| MPV 2.0 16V | FS05-12121B | |||||
| SL | IN | SL01-12111 | MA-016 | 45.5 | 9 | 114.6 |
| T4,5 T3500 - SL | KSLA1-12111B | |||||
| EX | SL01-12121 | MA-016.1 | 38.3 | 9 | 114.6 | |
| KSLA1-12121 | ||||||
| Bongo/Capella/ | IN | RF01-12111 | MA-017 | 41 | 8 | 106.9 |
| Spectron E2000 D | ||||||
| Eng.RF | EX | RF01-12121B | MA-017.1 | 36 | 8 | 106.8 |
| Bongo E2200 Diesel | RF01-12121 | |||||
| (53 KW) | ||||||
| 121 | IN | B3C7-12-111A | MA-018 | 25.5 | 6 | 108.2 |
| 323 | ||||||
| MPV 2.5 TD | IN | WL01-12111 | MA-019 | 32.7 | 7 | 112 |
| B 2500 TDS 80 KW | WL51-12111 | |||||
| EX | WL01-12121 | MA-019.1 | 35.6 | 7 | 111.8 | |
| WL51-12121A | ||||||
| 323 1.5 | IN | ZL02-12111 | MA-020 | 29.2 | 6 | 91.2 |
| L2 | ||||||
| EX | ZL02-12121 | MA-020.1 | 25.9 | 6 | 90.6 | |
| Cuore | IN | AA100-12111 | MA-021 | 36 | 7 | 101.7 |
| Hijet Atrai | AA13A-12111 | |||||
| Wide Cab | ||||||
| Eng.AB | EX | AA100-12121 | MA-021.1 | 33 | 7 | 101.7 |
| Charade 1.0 | AA13A-12121 | |||||
| Eng.CB | ||||||
| (23/40 KW) | ||||||
| Mondeo 2.0 | IN | LF01-12111 | MA-022 | 35 | 5.5 | 103.5 |
| Eng.M6 | ||||||
| Eng.CG / CF | EX | LF01-12121 | MA-022.1 | 30 | 5.5 | 104.8 |
| IN | PN11-12111 | MA-023 | 36 | 7 | 101.4 | |
| EX | PN11-12121 | MA-023.1 | 32 | 7 | 101.5 | |
| Mondeo 1.8 | IN | 1S7G6507DG | MA-024 | 32.5 | 5.5 | 103.4 |
| EX | 1S7G6505DF | MA-024.1 | 28 | 5.5 | 104.8 | |
| WE | IN | WE | MA-025 | 31 | 6 | 112 |
| EX | WE | MA-025.1 | 28 | 6 | 112 | |
| IN | 01325430ADM | MA-026 | 44 | 8 | 112 | |
| EX | 01325450ESC | MA-026.1 | 36 | 8 | 111.9 | |
| EX | JE06-12121A | MA-027.1 | 38 | 8.1 | 122.6 | |
| B 4000 | ||||||
| EX | ZZLO-12121 | MA-028.1 | 34.5 | 8 | 104 | |
| Eng.ZY | IN | ZY01-12111A | MA-029 | 29.2 | 5.5 | 97 |
| EX | ZY01-12121B | MA-029.1 | 25.9 | 5.5 | 96.7 |
Consulta de mensajes
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y le atenderemos de todo corazón.