Centro de productos
El BENZ
Correo electrónico:Sales@bendi-valve.com
Teléfono:86-0576-87276188
Cantidad de pedido:No menos de 400 piezas de un solo modelo
Ciclo de producción:Cantidad normal 30-40 días laborables
Método de entrega y flete:Entrega de pago, transporte de automóviles (puerto de Ningbo, Shanghai)
Embalaje:Embalaje neutral por defecto
Otros:Se pueden personalizar muestras, dibujos y muestras.
Categoría:
Válvula del motor
Palabras clave:
El BENZ
| MARK MODEL | IN | ORIGINAL | BD NO. | D | d | L |
| EX | PART NO. | |||||
| 208/210/308/ | IN | 1020500326 | ME-001 | 46 | 8 | 115 |
| 310/410 | 1020530801 | |||||
| L 408/409/410 | 1020531501 | |||||
| LK 408/409/410 | 1020531701 | |||||
| 0 309B/410/510 | ||||||
| 230 E/CE/TE | EX | 1020500027 | ME-001.1 | 39 | 9 | 115.8 |
| 230 GE 4x4 | 1020500327 | |||||
| 190 E 2.3 | ||||||
| 230 GE 4x4 Cabriolet | ||||||
| Eng. M 102 | ||||||
| (70/77/79/92/97/100 KW) | ||||||
| Eng. OM 314 | IN | 3520530101 | ME-002 | 44 | 9 | 140.5 |
| Eng. OM 352/352A-Turbo | ||||||
| Eng. OM 353A-Turbo | IN | 3520500026 | ME-002 | 44 | 9 | 140.5 |
| (35/63/74/81/93/96/ | ||||||
| 110/124 KW) | EX | 3210530905 | ME-002.1 | 36 | 10 | 140.5 |
| 3520531505 | ||||||
| 3660500027 | ||||||
| 3660500227 | ||||||
| 3760500027 | ||||||
| EX | 3210530705 | ME-002.1 | 36 | 9 | 140.5 | |
| 230 | IN | 1230530001 | ME-003 | 41.2 | 9 | 128 |
| Eng.M 180 | 1230530101 | |||||
| 230 S | 1300530001 | |||||
| Eng.M 113 | 1300530101 | |||||
| 230/6 | ||||||
| Eng.M 180 | ||||||
| 250 S/SE | EX | 1150500027 | ME-003.1 | 37.1 | 11 | 113.2 |
| Eng.M 108 | 1290530005 | |||||
| 250,250S / 250 CE | 290530105 | |||||
| Eng.M 114 | ||||||
| 250 SE | EX | 1210531905 | ME-003.1 | 37.1 | 10 | 112.7 |
| 220 SEb | ||||||
| Eng.M 129 | ||||||
| 250 | ||||||
| Eng.M 123 | ||||||
| 250 C | ||||||
| 280 S/SE/SL | ||||||
| 300 SEL | ||||||
| Eng.M 130 | ||||||
| (77/79/85/87/88/95/ | ||||||
| 96/103/110/125 KW) | ||||||
| 190 D - 200 D/TD | IN | 6010530201 | ME-004 | 38 | 8 | 106.5 |
| Eng. OM 601 | 6010530401 | |||||
| C 200 D/E 200 D 16V | 6010531201 | |||||
| Eng.OM 601.913 | 6010531701 | |||||
| 190 D | 6010531501 | |||||
| Eng.OM 601 | ||||||
| 208/308/408/508 D | ||||||
| Eng.OM 601 | ||||||
| 190 D 2.5 | ||||||
| 250 D/TD/GD 4x4 | ||||||
| 250 GD 4x4 Cabriolet/ | EX | 6010500227 | ME-004.1 | 35 | 9 | 106.4 |
| Station Wagon | 6010500527 | |||||
| Eng.OM 602 | 6010501227 | |||||
| 190 D 2.5 | 6010501927 | |||||
| Eng.OM 602 A-Turbo | 6010502127 | |||||
| 210/310/410 D | 6010502527 | |||||
| Eng.OM 602 | 6010502327 | |||||
| 212 D/312 D/412 D | 6010501427 | |||||
| Eng.OM 602 DE29LA | ||||||
| Eng.OM 602.980 TD | ||||||
| 300 D/TD 4-Matic | ||||||
| 300 GD 4x4 Cabriolet/ | ||||||
| Station Wagon | ||||||
| Industrial Engine | ||||||
| Eng.OM 603/603 Turbo | ||||||
| 350 GD 4x4 | ||||||
| Eng.OM 603 A-Turbo | ||||||
| (53/54/55/58/62/66/69/ | ||||||
| 70/80/83/90/93/100/ | ||||||
| 105/108 KW) | ||||||
| 190E 1.8 | IN | 1020500426 | ME-005 | 43 | 8 | 114.9 |
| Eng.M 102 | 1020500526 | |||||
| 190,190E | 1020501601 | |||||
| 200,200T/E/GE 4x4 | 1020501801 | |||||
| 200 GE 4x4 Cabriolet | 1020530901 | |||||
| Eng.M 102 | 1020531801 | |||||
| (74/77/80/90 KW) | 1020531601 | |||||
| 230 GE | EX | 1020500027 | ME-005.1 | 39 | 9 | 115.8 |
| 1020500327 | ||||||
| 240 D/TD - 0 309 D | IN | 6160530301 | ME-006 | 39.8 | 10 | 131.5 |
| 406 DG | 6160530401 | |||||
| 407 D / 507 D / 510 D | 6170530001 | |||||
| 207 D / 307 D / Ind.Eng./ | 6160530201 | |||||
| Eng.OM 616 | ||||||
| 240 D 3.0 - 300 D/TD | EX | 6160500027 | ME-006.1 | 34.2 | 10 | 131 |
| 240 GD 4x4 | 6160500127 | |||||
| 209 D / Ind.Eng. | 6160500527 | |||||
| 300 GD 4x4 | 6170500027 | |||||
| MB 100 D | ||||||
| Eng.OM 617 | ||||||
| 300 TD | ||||||
| Eng.OM 617 A-Turbo | ||||||
| (35/39/48/53/56/59/ | ||||||
| 65/92 KW) | ||||||
| Eng. OM 364/ | IN | 3660500326 | ME-007 | 42 | 9 | 140.5 |
| OM 364 A Turbo | 3760530101 | |||||
| 611/711/811 D | 3660500726 | |||||
| Eng.OM 362 LA-Turbo | EX | 3210530905 | ME-007.1 | 36 | 10 | 140.5 |
| Eng.OM 366/ | 3520531505 | |||||
| OM 366 A-Turbo / | 3660500027 | |||||
| OM 366 LA-Turbo | 3660500227 | |||||
| (66/85/100/125/ | 3760500127 | |||||
| 141/148 KW) | ||||||
| C200 16V | IN | 1110530201 | ME-009 | 35 | 7 | 101.5 |
| 200 E/CE/TE | 1110530101 | |||||
| E200 16V | ||||||
| C220 16V | ||||||
| 220 E/CE/TE | ||||||
| E220 16V | ||||||
| C280 24V | EX | 1110500527 | ME-009.1 | 31 | 7 | 103.5 |
| SL280 | ||||||
| S 280 24V | ||||||
| 280 E/TE - E 280 24V | ||||||
| SL 320 | ||||||
| S 320 24V | ||||||
| 320 E/CE/TE | ||||||
| G 320 4x4 | ||||||
| (KW 100/110/142/150/155/170) | ||||||
| 190 E 2.3 - 16 | ||||||
| Eng.M 102 | ||||||
| 190 E 2.5 - 16 | EX | 1020500627 | ME-010.1 | 33 | 8 | 111.5 |
| Eng.M 102 | 1020500827 | |||||
| (136/143/150 KW) | 1020501027 | |||||
| Eng.OM 401 A/LA-Turbo | IN | 4220500226 | ME-011 | 58.9 | 12 | 142.5 |
| Eng.OM 401 A/LA-Turbo/ | 4420500226 | |||||
| OM 441 A/LA-Turbo | 4420500326 | |||||
| Eng.OM 421/A/LA-Turbo | 4420500526 | |||||
| Eng.OM 441/A/LA-Turbo | 4220500326 | |||||
| Eng.OM 407/H/A/LA/ | ||||||
| HA/AH-Turbo | ||||||
| Eng.OM 447/H/A/LA/HA-Turbo | EX | 4220500027 | ME-011.1 | 51 | 12 | 142.5 |
| Eng.OM 427/H/A/LA/HA-Turbo | 4220500127 | |||||
| Eng.OM 447/H/A/LA/HA-Turbo | 4220500227 | |||||
| Eng.OM 402 | 4420500227 | |||||
| Eng.OM 402 A/LA-Turbo | 4420500427 | |||||
| Eng.442/A/LA-Turbo | ||||||
| Eng.OM 442/A/LA-Turbo | ||||||
| Eng.OM 442 | ||||||
| Eng.OM 403 | ||||||
| Eng.OM 423/A/LA-Turbo | ||||||
| Eng.OM 404/404 A-Turbo | ||||||
| Eng.OM 424/A/LA-Turbo | ||||||
| Eng.OM 444/A/LA-Turbo | ||||||
| (129/132/144/147/150/ | ||||||
| 151/155/159/170/177/ | ||||||
| 184/188/191/200/206/ | ||||||
| 213/220/230/243/250/ | ||||||
| 260/261/276/280/295/ | ||||||
| 309/320/346/368/370/ | ||||||
| 386/390/441/478 KW) | ||||||
| C180 16V | IN | 1110530401 | ME-012 | 33 | 7 | 101.5 |
| Eng.111.920 E18 | ||||||
| (KW 90) | EX | 1110500627 | ME-012.1 | 29 | 7 | 103.5 |
| C 200 CDi/220 CDi | IN | 6110530101 | ME-013 | 30.1 | 7 | 104 |
| E 200 CDi/220 CDi | 6110530401 | |||||
| V 220 CDi | ||||||
| C Sportcoupe 220 CDi | ||||||
| C 270 CDi | ||||||
| S 320 CDi | ||||||
| Classe M 270 CDi | ||||||
| Vito 108 CDi | ||||||
| Vito 110 CDi | EX | 6110530105 | ME-013.1 | 28.4 | 7 | 104.4 |
| Sprinter 208 CDi | 6110500127 | |||||
| Sprinter 211 CDi | ||||||
| Sprinter 213 CDi | ||||||
| Sprinter 313 CDi | ||||||
| Sprinter 415 C 46 | ||||||
| Sprinter 416 CDi | ||||||
| Eng.OM 327 | IN | 3270530701 | ME-014 | 54 | 10 | 150 |
| Eng.OM 360 A-Turbo | 3600530001 | |||||
| Eng.OM 360/360 H | 3600500326 | |||||
| Eng.OM 360 A-Turbo | EX | 3270530705 | ME-014.1 | 43 | 10 | 150 |
| (81/110/125/141/154 KW) | 3600500127 | |||||
| 3600500227 | ||||||
| Eng. OM 346 | IN | 3460530001 | ME-015 | 42 | 9 | 129.8 |
| Eng. OM 355/ | 3460530101 | |||||
| 355 H / 355 A-Turbo | ||||||
| (136/155/177/191/205 KW) | EX | 3460530105 | ME-015.1 | 37 | 9 | 165.3 |
| 3460530005 | ||||||
| 3550500127 | ||||||
| Eng.OM 401/A -Turbo | IN | 4030530901 | ME-016 | 59 | 12 | 142.5 |
| Eng.OM 421/A/LA-Turbo | 4230500026 | |||||
| Eng.OM 407/H/A/LA/ | ||||||
| HA/AH-Turbo | EX | 4030500427 | ME-016.1 | 51 | 12 | 142.6 |
| Eng.OM 427/H | 4030501027 | |||||
| Eng.OM 402 | 4230500327 | |||||
| Eng.OM 422/A/LA-Turbo | 4230500427 | |||||
| Eng.OM 403 | ||||||
| Eng.OM 423/A/ | ||||||
| LA-Turbo | ||||||
| Eng.OM 404/A-Turbo | ||||||
| Eng.OM 404/A-Turbo | ||||||
| Eng.OM 424/A/ | ||||||
| LA-Turbo | ||||||
| (129/132/141/144/147/150/ | ||||||
| 155/159/170/177/184/188/ | ||||||
| 206/236/243/261/276/309/ | ||||||
| 346/368/386/441 KW) | ||||||
| Eng.OM 457/501 LA V6 24V | IN | 5410500226 | ME-017 | 45.5 | 9 | 145 |
| 541.920/922/923/925 | ||||||
| 1831/1835/1839/1843 | ||||||
| 2531/2535/2539/2543 | ||||||
| (230/260/290/315)KW | ||||||
| Actros 1831 | ||||||
| Actros 1835 | ||||||
| Actros 1840 | ||||||
| Actros 1843 | ||||||
| Actros 2543 | EX | 5410500227 | ME-017.1 | 41 | 9 | 145 |
| Actros 1848 | ||||||
| Actros 2548 | ||||||
| Actros 1853 | ||||||
| Actros 1857 | ||||||
| Eng.541920/541922/541940 | ||||||
| 541942/541946/542940 | ||||||
| 542942/542944 | ||||||
| Vario 815 D Actros | IN | 9060500226 | ME-018 | 33.9 | 8 | 128.9 |
| Atego 815 | ||||||
| Atego 817 | ||||||
| Atego 1217 | ||||||
| Atego 1228 | EX | 9060500327 | ME-018.1 | 37.9 | 8 | 152.5 |
| Eng. 904914/904923/ | ||||||
| 904910/904917/906915 | ||||||
| 260 E/SE/4 Matic | IN | 1030531601 | ME-019 | 40 | 8 | 110.3 |
| Eng.M 103 | 1030532101 | |||||
| 190 E 2.6 | 1030532301 | |||||
| Eng.M 103 E 26 | ||||||
| (118/122 KW) | EX | 1030501327 | ME-019.1 | 35 | 9 | 110.9 |
| E 200 16V | IN | 1110531101 | ME-020 | 35 | 7 | 101.5 |
| E 230 16V | ||||||
| E 280 24V | ||||||
| E 320 24V | ||||||
| (KW100) | ||||||
| C 200/200 K | ||||||
| C 230 K | ||||||
| CLK 200/200 K | ||||||
| CLK 230 K | ||||||
| SLK 200/200 K | ||||||
| SLK 230 K | EX | 1110501227 | ME-020.1 | 30.9 | 7 | 103.5 |
| V 200 | 1110501427 | |||||
| V 230 | ||||||
| E 200 K | ||||||
| C Sportcoupe 180 | ||||||
| C Sportcoupe 200 Kompressor | ||||||
| C Sportcoupe 230 Kompressor | ||||||
| Vito 113 B | ||||||
| Sprinter 214 B | ||||||
| 200 - 200/8 | IN | 1150530101 | ME-021 | 44.2 | 9 | 128 |
| Eng.M 115 | 1150530201 | |||||
| 200 | 1210530401 | |||||
| Eng.M 121 | ||||||
| 220 | EX | 1150500027 | ME-021.1 | 37.1 | 11 | 113.2 |
| Eng.M 115 | 1150500127 | |||||
| (62/70/77 KW) | 1290530005 | |||||
| 1290530105 | ||||||
| 1300530105 | ||||||
| 230/4 | IN | 1150500126 | ME-022 | 47 | 9 | 128.6 |
| 230,230 C/T | 1150500226 | |||||
| Eng.M 115 | ||||||
| (80 KW) | ||||||
| 300 GSE 4×4 | IN | 1030531301 | ME-023 | 43 | 8 | 110.3 |
| Eng.M 103E | 1030532001 | |||||
| (125 KW) | EX | 1030500527 | ME-023.1 | 39 | 9 | 110.9 |
| 1030501727 | ||||||
| A 140 | IN | 1660530101 | ME-024 | 40 | 6 | 103 |
| A 160 | ||||||
| EX | 1660500327 | ME-024.1 | 34 | 7 | 102.7 | |
| A 190 | IN | 1660530201 | ME-025 | 43 | 6 | 102.9 |
| EX | 1660500427 | ME-025.1 | 36 | 7 | 102.7 | |
| IN | 6650530201 | ME-026 | 30.6 | 6 | 109.2 | |
| EX | 6650500227 | ME-026.1 | 27.6 | 6 | 108.8 |
Consulta de mensajes
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y le atenderemos de todo corazón.