Centro de productos
MITSUBISHI
Correo electrónico:Sales@bendi-valve.com
Teléfono:86-0576-87276188
Cantidad de pedido:No menos de 400 piezas de un solo modelo
Ciclo de producción:Cantidad normal 30-40 días laborables
Método de entrega y flete:Entrega de pago, transporte de automóviles (puerto de Ningbo, Shanghai)
Embalaje:Embalaje neutral por defecto
Otros:Se pueden personalizar muestras, dibujos y muestras.
Categoría:
Válvula del motor
Palabras clave:
MITSUBISHI
| MARK MODEL | IN | ORIGINAL | BD NO. | D | d | L |
| EX | PART NO. | |||||
| Galant/Eterna 1800 | IN | MD069806 | MI-001 | 42 | 8 | 98.2 |
| Eng. G37 | MD080780 | |||||
| Colt Station Wagon 4WD | ||||||
| Laser | EX | MD069807 | MI-001.1 | 34 | 8 | 95.5 |
| MD070791 | ||||||
| Lancer 2000 - Turbo | IN | MD070691 | MI-002 | 43 | 8 | 109.8 |
| Eng. G62 | ||||||
| Eterna/Galant/ | EX | MD070693 | MI-002.1 | 35 | 8 | 108.7 |
| Starion 2000 - Turbo | MD070694 | |||||
| L 200 | ||||||
| L 300 | ||||||
| Eng. G 63/4G 63 89/99 | ||||||
| (66/100/104 KW) | ||||||
| Chrysler 2.6 | IN | MD083849 | MI-003 | 46 | 8 | 108.2 |
| Mitsubishi Eng.4G54 | MD083848 | |||||
| Montero V12 1985 | EX | MD083851 | MI-003.1 | 38 | 8 | 106 |
| MD083850 | ||||||
| Space Wagon 2.0 | IN | MD301193 | MI-004 | 33 | 6 | 112.5 |
| Space Gear 2.0 | MD159502 | |||||
| 4G64 / L300 | ||||||
| 4G63 2000/ L300 | ||||||
| Galant 2.0 2WD | ||||||
| Expo 2.4 2WD/4WD | EX | MD197097 | MI-004.1 | 29 | 6 | 114 |
| Vista 2.4 4WD | MD199193 | |||||
| Sonata 2.4 | MD306183 | |||||
| Space Gear 2.4 | MD303177 | |||||
| Space Runner 1.8/2.0 16V | ||||||
| N 33W | ||||||
| N 34W | ||||||
| N 43W | ||||||
| Space Wagon 2.0 16V | ||||||
| Mitsubishi Eng. | IN | MD088811 | MI-005 | 43 | 8 | 103.2 |
| 3000 V6 | 22211-35004 | |||||
| 6G72 | EX | MD088812 | MI-005.1 | 35 | 8 | 102.8 |
| MD096219 | ||||||
| 3000 GT | IN | MD135479 | MI-006 | 34.9 | 6.5 | 106.3 |
| Pajero 3.5 V6 | MD172315 | |||||
| MD135481 | ||||||
| EX | MD135480 | MI-006.1 | 30.5 | 6.5 | 105.5 | |
| MD168241 | ||||||
| MD183730 | ||||||
| MD135482 | ||||||
| Chariot/Cordia/Delica/ | IN | MD040791 | MI-007 | 43 | 8 | 113 |
| Eterna/Galant/Lancer/ | ||||||
| Tredia 1800 | ||||||
| Eng. G62 | ||||||
| Galant 1850 | ||||||
| Eng. G51 | ||||||
| Arrow/Canter/Challenger/ | ||||||
| Celeste/Fork/Galant | ||||||
| Jeep 2000 | ||||||
| Eng. G5 | ||||||
| Arrow/Challenger/Eterna/ | EX | MD020589 | MI-007.1 | 35 | 8 | 111.7 |
| Galant/Pajero. Rose/ | MD020586 | |||||
| Starion 2000 | ||||||
| Eng. G63 | ||||||
| Canter/Fork/Jeep/ | ||||||
| Rose 2400 | ||||||
| Eng. G53 | ||||||
| Mirage/Colt Eng. 4G61 | IN | MD127840 | MI-008 | 34 | 6.5 | 109.5 |
| Mirage Turbo | MD127847 | |||||
| Eclipse 1.8 | 22211-33000 | |||||
| Laser/Talon 2.0 A | ||||||
| Laser Turbo/2WD/4WD | EX | MD127841 | MI-008.1 | 30.5 | 6.6 | 109.7 |
| Tolon Turbo/2WD/4WD | MD127848 | |||||
| Vista 4WD | 22212-33000 | |||||
| Eclipse 2.0 16V | ||||||
| Galant 4WD | ||||||
| Eclipse Turbo 2WD/4WD | ||||||
| Galant Eng. 4G63 | ||||||
| (80/118 KW) | ||||||
| Lancer/Jupiter 1.2 | IN | MD000480 | MI-009 | 38 | 8 | 106 |
| Eng. G36 | ||||||
| Galant/Lancer/ | ||||||
| Celeste/Delica/ | ||||||
| Fork 1.4 | ||||||
| Eng. 4G32/33/35/36 | ||||||
| Arrow/Celeste/Challenger/ | ||||||
| Champ/Chariot/Cordia/ | ||||||
| Delica/Fork/Galant/ | EX | MD000481 | MI-009.1 | 31 | 8 | 102.5 |
| Lancer/Mirage/Sapporo/ | ||||||
| Tredia 1.6 | ||||||
| Eng. G32/4 | ||||||
| Galant 1.7 | ||||||
| Eng. G35 | ||||||
| (54/68/72/74 KW) | ||||||
| Chrysler 2.6 | IN | MD024518 | MI-010 | 46 | 8 | 110.3 |
| Mitsubishi Eng. | ||||||
| EX | MD024519 | MI-010.1 | 38 | 8 | 108 | |
| Paiero 2.8 TDi | IN | ME200050 | MI-011 | 41 | 8 | 108.6 |
| Eng.4M40T | ME202687 | |||||
| ME162422 | ||||||
| EX | ME200051 | MI-011.1 | 35 | 8 | 108.4 | |
| ME202688 | ||||||
| ME162616 | ||||||
| Space Star 1.8 | IN | MD162780 | MI-012 | 33 | 6 | 104.2 |
| Carisma 1.8 | MD161799 | |||||
| Paiero Pinin 2.0 16V | ||||||
| Eng.4G91 | EX | MD162800 | MI-012.1 | 28 | 6 | 103.9 |
| Eng.4G93 | MD162781 | |||||
| Canter/Rosa | IN | ME011244 | MI-013 | 44 | 9 | 137.2 |
| 22211-41001 | ||||||
| ME013810 | ||||||
| Truck/Bus | ME029006 | |||||
| ME011265 | ||||||
| FE/BE/BH | ME029295 | |||||
| T.B.MR.FK | EX | ME011245 | MI-013.1 | 37 | 9 | 137.2 |
| 22212-41001 | ||||||
| Eng.4D30/4D31T/6DS7 | ME013832 | |||||
| ME220217 | ||||||
| ME023907 | ||||||
| ME011266 | ||||||
| ME024011 | ||||||
| Mitsubishi Eng.4G64 | IN | MD085253 | MI-014 | 46 | 8 | 106.9 |
| P04W 89/99 | ||||||
| EX | MD085254 | MI-014.1 | 38 | 8 | 105.2 | |
| 22212-32654 | ||||||
| Zolite Dohc | IN | MD4667807 | MI-015 | 34.9 | 6 | 111.8 |
| Mitsubishi Eclipse | MD4667969 | |||||
| EX | MD4667810 | MI-015.1 | 30.5 | 6 | 109.6 | |
| MD4557972 | ||||||
| Lancer/Fiore/Colt | IN | MD016460 | MI-016 | 34 | 6.6 | 102.1 |
| Mirage 1.2 | ||||||
| Eng. G11 | ||||||
| Celeste/Lancer/Colt | ||||||
| Fiore/Mirage/ | ||||||
| Tredia/Champ/ | ||||||
| Challenger 1 .4 | EX | MD016461 | MI-016.1 | 30 | 6.6 | 100.9 |
| Eng.G12 | MD003788 | |||||
| Lancer/Fiore/Colt | ||||||
| Mirage 1.3 - 1.5 | ||||||
| Eng.G13 / G15 | ||||||
| (53/56/60/64 KW) | ||||||
| Colt/Lancer | IN | MD128435 | MI-017① | 30.9 | 6.6 | 100.9 |
| Lancer GLS | ||||||
| Eng.4G15 12V | IN | MD128434 | MI-017② | 26 | 6.5 | 100.7 |
| Mirage | EX | MD139755 | MI-017.1 | 33 | 6.5 | 101.2 |
| MD149314 | ||||||
| Pajero/L3000/Galant | IN | MD198404 | MI-018 | 40 | 8 | 136.5 |
| Eng.4D55/4D56 | MD083657 | |||||
| L 300 - Pajero | MD083661 | |||||
| Eng.4D56 Turbo | ||||||
| Turbo Diesel | EX | MD083662 | MI-018.1 | 34 | 8 | 136.5 |
| Double Cab | MD083659 | |||||
| (62 KW) | MD198406 | |||||
| Eng:G18 / 4G18 | IN | MD339752 | MI-019 | 29 | 5.5 | 111.4 |
| MD10070016 | ||||||
| EX | MD339754 | MI-019.1 | 25.6 | 5.5 | 114.4 | |
| MD10070023 | ||||||
| Space Gear 2.5 TD | IN | MD198404 | MI-020 | 39.8 | 8 | 130.1 |
| Eng.4D56T | MD198403 | |||||
| EX | MD198406 | MI-020.1 | 34 | 8 | 129.9 | |
| MD198405 | ||||||
| Colt 1.8 | IN | MD184196 | MI-021 | 30 | 6 | 110.2 |
| Vista 4WD | ||||||
| Expo 2WD/4WD | ||||||
| Summit Station Wagon | ||||||
| 2WD/4WD | EX | MD809486 | MI-021.1 | 27 | 6 | 113.5 |
| Colt 1.8 | IN | MD162422 | MI-022 | 30 | 6 | 110 |
| Vista 4WD | MD162799 | |||||
| Expo 2WD/4WD | ||||||
| Summit Station Wagon | EX | MD162616 | MI-022.1 | 27 | 6 | 113.9 |
| 2WD/4WD | MD162423 | |||||
| Pajero Metal Top 3.2 TDi | IN | ME203101 | MI-023 | 33 | 6.5 | 115.5 |
| Eng.4M41 | ||||||
| EX | ME203102 | MI-023.1 | 30.9 | 6.5 | 115.4 | |
| Space Star 1.3 16V | IN | MD342090 | MI-024 | 27 | 5.5 | 111.6 |
| Eng.G13 / G13S | ||||||
| EX | MD342091 | MI-024.1 | 23.4 | 5.5 | 114.8 | |
| Eng.4DR7 | IN | 4DR7 | MI-025 | 41 | 8 | 124.1 |
| EX | 4DR7 | MI-025.1 | 32 | 8 | 124.1 | |
| Eng.4M42 | IN | 4M42 | MI-026 | 30 | 6.6 | 115.6 |
| EX | 4M42 | MI-026.1 | 28 | 6.6 | 115.4 | |
| Eng.4D56 16V | IN | 4D56 16V | MI-027 | 31.5 | 6 | 107.6 |
| EX | 4D56 16V | MI-027.1 | 27.6 | 6 | 108 | |
| IN | 161019 | MI-028 | 38.2 | 7 | 99.4 | |
| EX | 162019 | MI-028.1 | 32.2 | 7 | 99.4 | |
| Colt/Mirage/Lancer | IN | MD075925 | MI-029 | 38 | 8 | 103.5 |
| Eng.G32B | MD075924 | |||||
| Chrysler 2.6 | ||||||
| Mitsubishi Eng.4G32 | EX | MD075927 | MI-029.1 | 31 | 8 | 100 |
| (60 KW) | MD075928 | |||||
| Space Runner 2.4 16V | IN | MD348769 | MI-030 | 34 | 6.5 | 105.6 |
| EX | MD348770 | MI-030.1 | 30.5 | 6.5 | 105.8 | |
| Eng.6D22 | IN | 6D22 | MI-031 | 55 | 12 | 174.8 |
| EX | 6D22 | MI-031.1 | 50 | 12 | 174.5 | |
| IN | VAD MI 24F | MI-032 | 34 | 6 | 111.4 | |
| EX | VES MI 24F | MI-032.1 | 30.6 | 6 | 113.5 | |
Consulta de mensajes
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y le atenderemos de todo corazón.