Centro de productos
PERKINS
Correo electrónico:Sales@bendi-valve.com
Teléfono:86-0576-87276188
Cantidad de pedido:No menos de 400 piezas de un solo modelo
Ciclo de producción:Cantidad normal 30-40 días laborables
Método de entrega y flete:Entrega de pago, transporte de automóviles (puerto de Ningbo, Shanghai)
Embalaje:Embalaje neutral por defecto
Otros:Se pueden personalizar muestras, dibujos y muestras.
Categoría:
Válvula del motor
Palabras clave:
PERKINS
| MARK MODEL | IN | ORIGINAL | BD NO. | D | d | L |
| EX | PART NO. | |||||
| Eng.4.212 N/1 | IN | 31431871 | PER-001 | 44.2 | 9.5 | 123 |
| Eng.4.236 Ebro L 80 | 31431315 | |||||
| Eng.G4.236 | 31431103 | |||||
| Eng. 4.248 | 31431641 | |||||
| Eng. 6.354 | 31431311 | |||||
| Eng. T6.354 -Turbo | 31431351 | |||||
| Eng. T6.354.1 -Turbo | 31431163 | |||||
| Eng. T6.354.2 -Turbo | EX | 31431109 | PER-001.1 | 36.6 | 9.5 | 123.4 |
| Eng. T6.354.3 -Turbo | 31431791 | |||||
| Eng. T6.354.4 | 31431891 | |||||
| Eng. T6.354.4 -Turbo | 31431881 | |||||
| Eng.6.372.4 - 6.372 | 31431851 | |||||
| (47/61/87/96/119 KW) | 31431104 | |||||
| mf285 | 31431931 | |||||
| 3142A052 | ||||||
| 31431164 | ||||||
| Eng.4.154 | IN | 31431491 | PER-002 | 40.5 | 8 | 114.6 |
| Eng.4.165 | ||||||
| (48/50 KW) | EX | 3142A031 | PER-002.1 | 35.5 | 8 | 114.5 |
| Eng.D3.152 | IN | 31431281 | PER-003 | 39 | 7.9 | 114.3 |
| Eng.D4.203 | EX | 31431271 | PER-003.1 | 33.4 | 7.9 | 114 |
| (31/41 KW) | 31431591 | |||||
| 31431941 | ||||||
| Eng.Phaser T6.60-Turbo | IN | 3142L071 | PER-004 | 45 | 9.5 | 122.9 |
| Eng.Phaser T4.40-Turbo | 3142L072 | |||||
| Eng.160 T Turbo | ||||||
| Eng.180 TI Turbo | EX | 3142A051 | PER-004.1 | 37.4 | 9.5 | 123.3 |
| (116/130 KW) | ||||||
| Eng.D3.152 | IN | 31431741 | PER-005 | 39 | 7.9 | 114.3 |
| Eng.D4.203 | ||||||
| (31/41 KW) | EX | 31431731 | PER-005.1 | 33.5 | 7.9 | 114.5 |
| Eng.MF375 | IN | MF375 +0.01 | PER-006 | 44.5 | 9.5 | 123.2 |
| EX | MF375 +0.01 | PER-006.1 | 36.7 | 9.5 | 123.6 | |
| IN | 3142H071 | PER-007 | 46.3 | 9 | 129.2 | |
| EX | 3142A151 | PER-007.1 | 41.7 | 9 | 129.2 |
Consulta de mensajes
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y le atenderemos de todo corazón.