Centro de productos
PEUGEOT
Correo electrónico:Sales@bendi-valve.com
Teléfono:86-0576-87276188
Cantidad de pedido:No menos de 400 piezas de un solo modelo
Ciclo de producción:Cantidad normal 30-40 días laborables
Método de entrega y flete:Entrega de pago, transporte de automóviles (puerto de Ningbo, Shanghai)
Embalaje:Embalaje neutral por defecto
Otros:Se pueden personalizar muestras, dibujos y muestras.
Categoría:
Válvula del motor
Palabras clave:
PEUGEOT
| MARK MODEL | IN | ORIGINAL | BD NO. | D | d | L |
| EX | PART NO. | |||||
| 505 | IN | 094855 | PEU-001 | 42.6 | 8 | 118.6 |
| J7 c/cp/cs/ct | ||||||
| Eng. XC5P | ||||||
| J7 / J9 | EX | 094955 | PEU-001.1 | 35.5 | 8 | 112 |
| Eng. XC7P | 094956 | |||||
| J5 / J7 f/fp/fs/ft | 094969 | |||||
| 505 L | ||||||
| One. XM7/T/P | ||||||
| 505 GR/SR - 604 | ||||||
| Eng.XN1/6 | ||||||
| J5 / J9 | ||||||
| Eng.XN1T | ||||||
| J5 Fourgon / J9 | ||||||
| Express 250/290/3 10/350 | ||||||
| Eng.XN1/XN6/ | ||||||
| XN1P/XN1T/XN1TA | ||||||
| (40/43/44/46/57/60/ | ||||||
| 62/71 /75 KW) | ||||||
| 405 A/GTI | IN | 094829 | PEU-002 | 42.6 | 8 | 118.6 |
| Eng. KF1/KF2 | 094833 | |||||
| 504 TI/L/GL | ||||||
| Eng. KF5/6 - XM7 | ||||||
| 504 TI/GL | ||||||
| Eng. Xn 1/2 | ||||||
| (56/60/65/71/81 KW) | EX | 094927 | PEU-002.1 | 35.5 | 8 | 112 |
| 094921 | ||||||
| 13202-25M00 | ||||||
| 204 | IN | 094839 | PEU-003 | 39.4 | 8 | 116 |
| 304 GL/LE | ||||||
| Eng. XK5 | ||||||
| 304 S/SL3/GL/GLE/GLS | EX | 094934 | PEU-003.1 | 32.5 | 8 | 113.2 |
| 305 GL/GR | 094936 | |||||
| Eng. XL5/S | 094944 | |||||
| 304 Vugonette break | ||||||
| 305 S/SR/Break | ||||||
| Eng. XR5 | ||||||
| (44/48/54/55 KW) | ||||||
| 404 | IN | 094834 | PEU-004 | 41.5 | 8 | 118.2 |
| EX | 094921 | PEU-004.1 | 35.5 | 8 | 112 | |
| 205 | IN | 094894 | PEU-005 | 38.5 | 8 | 112.4 |
| 205 xld/xrd/gld/grd/ | 094859 | |||||
| SRD/GTD | 094863 | |||||
| 305GLD/SRD | ||||||
| Station Wagon GLD | ||||||
| 309 xld/gld/grd/srd | ||||||
| 309i Turbodiesel | ||||||
| 405 GRD/GTD/SRD | ||||||
| 405i Turbodiesel | ||||||
| 205i Turbodiesel | ||||||
| One. XUD7/T-Turboo | ||||||
| 405 d/gld/grd/srd | ||||||
| 205 DT | ||||||
| J5 | ||||||
| 305 GLD/SRD | ||||||
| 309gld /grd/srd/xad/xld/xrd | ||||||
| One. XUD9/A | ||||||
| 306SRD/GRD | ||||||
| 306 Cabriolet SRR/GRD | ||||||
| Boxer Combi | ||||||
| Eng. XUD7/XUD9 | ||||||
| 405 TD | ||||||
| 406 TD/ST Turbodiesel | EX | 094947 | PEU-005.1 | 33 | 8 | 112 |
| Eng. XUD9TF | 094960 | |||||
| 306 GTD-Turbo | 094964 | |||||
| 405 GTD-Turbo | 094973 | |||||
| 405 SRDT Break Turbo | 094974 | |||||
| 406 SL/ST1.9TD | ||||||
| 806 GTD/SRDT/STDT/ | ||||||
| Boxer Combi 1.9 Turbo | ||||||
| Talbot Express 250 | ||||||
| Ulise Fiat Eng.Peugeot | ||||||
| (44/48/51/57/66/68 KW) | ||||||
| 206 1.9 D | ||||||
| 306 1.9 D | ||||||
| Ranch 1.9 D | ||||||
| Expert 1.9 D 70 CV. dw8 | ||||||
| Boxer 270 1.9 TD Eng.XUD9 | ||||||
| 306 Rallye | IN | 094886 | PEU-006 | 34.5 | 6 | 106.4 |
| 306 2.0 16V | (To 7664) | |||||
| 106 1.8 16V | 094892 | |||||
| Cutting 2.0 16V | (from 7665) | |||||
| 406 1.8 16 V | EX | 094992 | PEU-006.1 | 29.6 | 6 | 105.8 |
| Eng.XU7JP4 | 0949A6 | |||||
| 205 | IN | 094856 | PEU-007 | 41.6 | 8 | 108.8 |
| Eng.XU5M | 9153501680 | |||||
| 405 GE/GL/GR/SR | ||||||
| Eng. XU5-2C | ||||||
| 309 GTi/205 GTi/CTI | ||||||
| Eng.X15-Jan | ||||||
| 306 XT/Cabriolet | ||||||
| Eng. XU7-JP | ||||||
| 405 GE/GL/GR/SR | ||||||
| Eng. XU7JP | ||||||
| 406 1 .8 | ||||||
| 205 GTi | ||||||
| Eng.XU9-Jan | ||||||
| 305 GT | ||||||
| Eng. XU9-2C | EX | 094957 | PEU-007.1 | 34.5 | 8 | 108.4 |
| 309 GTI | 9153501880 | |||||
| Eng. XU9-Jan | ||||||
| 405 GE/GL/GR/SR | ||||||
| Eng. XU9-2/XU5-JP | ||||||
| (65/74/75/76/8 1/85/96 KW) | ||||||
| 306 1.8 | ||||||
| Expert 1.6 B Eng.XU7 | ||||||
| 106 XR/RT | IN | 094858 | PEU-008 | 36.7 | 7 | 112.8 |
| Eng.TU1K-MZ | 094891 | |||||
| 205 GL/GR | ||||||
| ENG. H1ATU1 | ||||||
| 306 | ||||||
| 309 GE | ||||||
| Eng. TU1 | ||||||
| 205 CJ/GR/SR/XR/ | ||||||
| Eng. K1ATU3 | ||||||
| 205 ct/gt/xs/xt | ||||||
| Eng.K2ATU3S | ||||||
| 405 GL | ||||||
| Eng. K1ATU3/TU3F2 | ||||||
| 104 GLS/ZA/ZR/ZS/ZS2 | ||||||
| 306 XR/Cabriolet | EX | 094959 | PEU-008.1 | 29.2 | 7 | 112.6 |
| Eng.TU1M/TU3MC | ||||||
| 309 GE/GL/GR/SX/ | ||||||
| XL/XS | ||||||
| Eng.TU3F2 | ||||||
| 106 XT/XSI | ||||||
| Eng. TU32K/FMZ/C | ||||||
| (40/44/47/55/62 KW) | ||||||
| 307 1.4 | ||||||
| 306 1.4 | ||||||
| 206 1.1/1.4 | ||||||
| 1.6 1.1/1.4 | ||||||
| Ranch 1.4 | ||||||
| 605 SRDT/SVDT | IN | 094872 | PEU-009 | 36.9 | 7 | 127.8 |
| Eng.DK 5 A T E Turbor | ||||||
| Eng.D J 5/D J 5 T Turboo | ||||||
| 605 2.5 DT | EX | 094979 | PEU-009.1 | 36.9 | 7 | 127.5 |
| Boxer 310 2.5D | 094993 | |||||
| Eng. DJ5 | 9610612490 | |||||
| 307 1.6 16 V | IN | 0948A9 | PEU-010 | 31.2 | 6 | 103.7 |
| Ranch 1.6 16 V | ||||||
| Eng.TUSJ P 4 | EX | 0949A8 | PEU-010.1 | 24.4 | 6 | 104.2 |
| 205 GL/vehicle/Junior | IN | 094857 | PEU-011 | 34.7 | 7 | 112.8 |
| Eng. c 1A Tu 9A | ||||||
| 106 XR/XN | EX | 094958 | PEU-011.1 | 27.7 | 7 | 112.6 |
| Eng.C1A/TU9K | ||||||
| 205 GL/GR | ||||||
| 106 1.0 | ||||||
| (32/33 KW) | ||||||
| 505 GRD/SRD | IN | 094849 | PEU-012 | 42.5 | 8.5 | 116 |
| Eng.XD3 | 094853 | |||||
| 505 GTD Turbo | 094844 | |||||
| 604 GRD | ||||||
| 604 GTD Turbo | EX | 094945 | PEU-012.1 | 35.5 | 8.5 | 116.2 |
| 505 SRD Turbo D | 094950 | |||||
| En.XD3T-Turboo | ||||||
| J9 D | ||||||
| Eng.XD3P | ||||||
| (53/55/67 KW) | ||||||
| 104 GL6/GR/SL/ | IN | 094838 | PEU-013 | 36.8 | 8 | 113.4 |
| ZA/ZR/ZS/ZS2/GLS | 7910010826 | |||||
| 205 GR/XR/GL | 7910025377 | |||||
| Eng.XW 3/5-35-7 | ||||||
| 104 ZS/ZR/SR | EX | 094933 | PEU-013.1 | 29.3 | 8 | 113.6 |
| Eng.XZ5 | 094942 | |||||
| 104 ZS/S/ZS2 | 7910006855 | |||||
| Eng. xy6b/xyr | ||||||
| 205 GT/GR/SR | ||||||
| Eng.XY 7/8 | ||||||
| (37/41/42/44/49/52/ | ||||||
| 53/69 KW) | ||||||
| 204 c/gl/l | IN | 094830 | PEU-014 | 36.9 | 8 | 126.4 |
| Eng.XK4 | ||||||
| 304 Sedan | EX | 094928 | PEU-014.1 | 29.5 | 8 | 125.5 |
| Cabriolet/Cup | 094923 | |||||
| Break | ||||||
| Eng.XL | ||||||
| (44/48 KW) | ||||||
| 504 - GL | IN | 094837 | PEU-017 | 40.4 | 8.5 | 116.2 |
| 505 - GRD/SRD | ||||||
| Eng. XD2 | ||||||
| J7 - J9 | EX | 094925 | PEU-017.1 | 33.4 | 8.5 | 116.2 |
| Eng. XD2P94 | 094939 | |||||
| 504 D 9CV | ||||||
| 505 D | ||||||
| Eng. XD2 | ||||||
| (49/51 KW) | ||||||
| 106 SRD/GRD | IN | 094874 | PEU-018 | 37 | 7 | 108.4 |
| Eng.TUD 5 | 9603345480 | |||||
| (42 KW) | 094878 | |||||
| EX | 094980 | PEU-018.1 | 31.5 | 7 | 108.2 | |
| 206 GTI | IN | 094899 | PEU-019 | 33.3 | 6 | 106.1 |
| 406 2.0 16 V | ||||||
| 806 2.0 16 V | EX | 094999 | PEU-019.1 | 28.9 | 6 | 103.6 |
| Expert Combi 2.0 16 V | ||||||
| 307 2.0 16 V | ||||||
| Eng.EW10J4 | ||||||
| 206 2.0 HDi 90 CV | IN | 094895 | PEU-020 | 35.6 | 6 | 107.1 |
| 306 2.0 HDi 90 CV | ||||||
| 406 2.0 HDi 90 CV | ||||||
| 406 2.0 HDi 110 CV | ||||||
| 307 2.0 HDi 90 CV | ||||||
| 307 2.0 HDi 110 CV | EX | 094996 | PEU-020.1 | 33.8 | 6 | 107.1 |
| Ranch 2.0 HDi | ||||||
| 806 2.0 HDi | ||||||
| Expert 2.0 HDi | ||||||
| 404 - 504 D | IN | 094827 | PEU-021 | 40.4 | 8.5 | 116.2 |
| Eng. XD4.88 | 094841 | |||||
| J7 BD/BDS/BDT/BD8 | ||||||
| Eng. XDP4.88 | ||||||
| 404 8 CV/D/LD/U6D/ | ||||||
| U7D/U8D/U10D/UXD | ||||||
| 504 D 8CV | ||||||
| 504 D Sedan-Familiale | EX | 094925 | PEU-021.1 | 33.4 | 8.5 | 116.2 |
| Eng. XD4.90 | 094939 | |||||
| J7 - J9 | ||||||
| Eng. XDP4.90 | ||||||
| 505 SRD-604 D/GRD/SRD | ||||||
| TT Tagora | ||||||
| One. XD2S Turn | ||||||
| (21/23/40/41/46/48/54/59 KW) | ||||||
| 505 GRD/SRD | IN | 094898 | PEU-022 | 42.5 | 8.5 | 116 |
| Eng.XD3 | 094881 | |||||
| 505 GTD Turbo | ||||||
| 604 GRD | ||||||
| 604 GTD Turbo | EX | 094986 | PEU-022.1 | 35.5 | 8.5 | 116.2 |
| 505 SRD Turbo D | ||||||
| En.XD3T-Turboo | ||||||
| J9 D | ||||||
| Eng.XD3P | ||||||
| (53/55/67 KW) | ||||||
| 205 XLD/GLD/ | IN | 094846 | PEU-023 | 38 | 8 | 112.5 |
| XRD/GRD/SRD | 9751668980 | |||||
| 305 GLD/SRD | ||||||
| 309 GRD | EX | 094947 | PEU-023.1 | 33 | 8 | 112 |
| 205 | 094960 | |||||
| Eng.XDU7 | 094964 | |||||
| 305 GLD/SRD | 094973 | |||||
| 309 GLD/GRD/SRD/ | 9751669380 | |||||
| XAD/XLD/XRDD | ||||||
| Horizon EXD/LD | ||||||
| Solara D | ||||||
| Eng. XDU9 | ||||||
| (44/48 KW) | ||||||
| 106 Rallye | IN | 094865 | PEU-024 | 39.4 | 7 | 111.7 |
| Eng. Tu 3f-j2k/tu2j2 | 094873 | |||||
| 106 XiS | 094893 | |||||
| Eng.TU3F-J2K | EX | 094970 | PEU-024.1 | 31.3 | 7 | 111.5 |
| 106 Rallye | ||||||
| 106 1.6 XS Aut. | ||||||
| 1.6 Xsi | ||||||
| 306 XT/Cabriolet | ||||||
| (65/70/72 KW) | ||||||
| Eng.TYP2 | IN | IV531012 | PEU-025 | 36.7 | 7 | 112.7 |
| EX | EV537845 | PEU-025.1 | 29.6 | 7 | 112.5 | |
| 406 SL/ST 1.8 16V | IN | 094861 | PEU-026 | 34.6 | 7 | 106.4 |
| Eng.XU7JP4 | 094875 | |||||
| 405 Ml 16 / 4x4 | ||||||
| 309 GTI 16 | ||||||
| Eng.XU9J4 | ||||||
| 406 ST/SV/2.0 16V | ||||||
| Eng.XU10J4R | EX | 094962 | PEU-026.1 | 29.6 | 7 | 105.8 |
| 306 S1.6 16V/Cabriolet | 094981 | |||||
| 405 TI 16V Turbo | 094977 | |||||
| Eng.XU10J4TE | ||||||
| Eng.XU104.4 | ||||||
| 406 | ||||||
| 605 SRi/SLi 16V | ||||||
| Eng.XU10J4R | ||||||
| (81/97/98/110/118/144 KW) | ||||||
| 306 XT/Cabriolet | IN | 094866 | PEU-027 | 42.6 | 8 | 108.8 |
| 405 GRi/GTX/SRi/Sti | ||||||
| 605 SL/SVi/SR/SRI | ||||||
| 806 SR/ST | EX | 094966 | PEU-027.1 | 34.5 | 8 | 108.4 |
| Eng.XU10-2C/XU10-J2 | 094972 | |||||
| 605 SRTi/SVTi Turbo | 094976 | |||||
| 806 ST/SV Turbo | ||||||
| Eng.XUJ2CTE | ||||||
| Ulise Fiat.Eng.Peugeot | ||||||
| (85/96 KW) | ||||||
| 406 2.2 16 V | IN | 0948A9 | PEU-028 | 35.1 | 6 | 106 |
| Eng.EW12J4 | ||||||
| EX | 0949A8 | PEU-028.1 | 30.9 | 6 | 102.9 | |
| 206 1.4 HDi | IN | 0948C2 | PEU-029 | 32.8 | 5.5 | 97.3 |
| 307 1.4 HDi | ||||||
| Eng. rhy | EX | 0949B1 | PEU-029.1 | 30.3 | 5.5 | 97.3 |
| IN | PEUGEOT | PEU-030 | 42.6 | 7.1 | 108.8 | |
| EX | PEUGEOT | PEU-030.1 | 38.1 | 7.1 | 109.4 | |
| IN | VAD PG 20B | PEU-031 | 34 | 6 | 106.4 | |
| EX | VES PG 20B | PEU-031.1 | 30.7 | 6 | 105.3 | |
| IN | VAD PG 16A | PEU-032 | 28.8 | 5 | 105.7 | |
| EX | VES PG 16A | PEU-022.1 | 26.2 | 5 | 110.1 | |
| IN | 0948C8 | PEU-033 | 28.3 | 5.5 | 100.8 | |
| EX | 0949C4 | PEU-033.1 | 24.4 | 5.5 | 101.1 | |
| IN | Peugeot EF7 | PEU-034 | 31.3 | 5.5 | 109.2 | |
| EX | Peugeot EF7 | PEU-034.1 | 26.6 | 5.5 | 109.3 |
Consulta de mensajes
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y le atenderemos de todo corazón.