Centro de productos
Para Toyota
Correo electrónico:Sales@bendi-valve.com
Teléfono:86-0576-87276188
Cantidad de pedido:No menos de 400 piezas de un solo modelo
Ciclo de producción:Cantidad normal 30-40 días laborables
Método de entrega y flete:Entrega de pago, transporte de automóviles (puerto de Ningbo, Shanghai)
Embalaje:Embalaje neutral por defecto
Otros:Se pueden personalizar muestras, dibujos y muestras.
Categoría:
Válvula del motor
Palabras clave:
Para Toyota
| MARK MODEL | IN | ORIGINAL | BD NO. | D | d | L |
| EX | PART NO. | |||||
| Town Ace | IN | 13711-71010 | TO-001 | 40.1 | 8 | 108.3 |
| Eng.1Y | ||||||
| LiteAce/MasterAce | EX | 13715-71010 | TO-001.1 | 36.0 | 8 | 108.6 |
| Eng.2Y | ||||||
| HiAce/HiLux/ | ||||||
| Master Ace/Town Ace | ||||||
| Eng.3Y/4Y | ||||||
| (57/64/65 KW) | ||||||
| Mark ll/ | IN | 13711-31050 | TO-002 | 40 | 8 | 109 |
| ToyoAce/Corona/ | ||||||
| HiAce/TownAce/ | EX | 13715-31070 | TO-002.1 | 34 | 8 | 109 |
| Hi Lux 1600 | ||||||
| Eng.12R | ||||||
| Torveno 1.6 - TownAce 1.6 | ||||||
| (48 KW) | ||||||
| Crown 1600/ | IN | 13711-31030 | TO-003 | 40 | 8 | 109 |
| HiAce/HiLux/ | ||||||
| Mark ll 1600/ | EX | 13715-31030 | TO-003.1 | 34 | 8 | 109 |
| ToyoAce/TownAce | 13715-31050 | |||||
| Eng.12R | ||||||
| (48 KW) | ||||||
| Hiace 1RZ | IN | 13711-75020 | TO-004 | 42 | 8 | 102 |
| 13711-75010 | ||||||
| EX | 13715-75020 | TO-004.1 | 35 | 8 | 102.2 | |
| 13715-75010 | ||||||
| Lexus GS 300 | IN | 13711-46022 | TO-005 | 33.5 | 6 | 98.6 |
| Lexus GS 300 VVT | 13711-46021 | |||||
| 13711-46030 | ||||||
| EX | 13715-46020 | TO-005.1 | 29 | 6 | 99.1 | |
| Previa 2WD/4WD | IN | 13711-76020 | TO-006 | 36.0 | 6 | 103.5 |
| Previa 2.4 16V | 13711-76040 | |||||
| Eng. 2TZ-FE | EX | 13715-75050 | TO-006.1 | 30.5 | 6 | 103.6 |
| (97 KW) | 13715-76020 | |||||
| 13715-76030 | ||||||
| En.5A-F | IN | 13711-02030 | TO-007 | 31.1 | 6 | 87.5 |
| 13711-15090 | ||||||
| 13711-16090 | ||||||
| IN | 13711-11020 | TO-007 | 24 | 6 | 91.9 | |
| EX | 13715-15070 | TO-007.1 | 24.5 | 6 | 87.9 | |
| Crown/Chasel/ | IN | 13711-34010 | TO-008 | 41.0 | 8 | 113.2 |
| Cressida/HiAce/ | ||||||
| Mark ll/Carina/ | EX | 13715-34010 | TO-008.1 | 36.0 | 8 | 113.2 |
| Hilux /Celica 2000 | 13715-34032 | |||||
| ENG.18R | 13715-38011 | |||||
| 13715-38020 | ||||||
| Coaster | IN | 13711-35010 | TO-009 | 45.0 | 8 | 113.5 |
| One. 22 R. | 13711-35020 | |||||
| Massy Dyna Tractor | EX | 13715-35020 | TO-009.1 | 37.0 | 8 | 112.3 |
| FB Bus Fork File | 13715-35010 | |||||
| Crown/Running/ | IN | 13711-15010 | TO-010 | 36.0 | 7 | 106.7 |
| Crown/Corolla/ | ||||||
| Tercel/Sprinter | ||||||
| 1300-Eng.2A | EX | 13715-15010 | TO-010.1 | 31.0 | 7 | 106.7 |
| 1500-Eng.3A | 13715-16060 | |||||
| 1600-Eng.4A | ||||||
| (52/54/74 KW) | ||||||
| Celica 1.8 | ||||||
| Celica/Chaser/ | IN | 13711-70010 | TO-011 | 36.0 | 7 | 109.5 |
| Crest/Crown/ | ||||||
| Mark ll/Soarer | EX | 13715-70010 | TO-011.1 | 31.0 | 7 | 109.5 |
| 2000 - Eng.1 G | ||||||
| Hilux | IN | 13711-54020 | TO-012 | 42.5 | 8 | 103.5 |
| 4 Runner 2.4 TD | 13711-54010 | |||||
| Hiace/Cruiser | 13711-17010 | |||||
| Land Cruiser | EX | 13715-54040 | TO-012.1 | 36.0 | 8 | 103.3 |
| Eng.2L/3L/1KZ | 13715-17010 | |||||
| (55 KW) | ||||||
| Brizzard/Chaser/ | IN | 13711-54010 | TO-013 | 42.6 | 8.5 | 123 |
| Cresfa/Crown | ||||||
| HiAce/HILux/ToyoAce/ | EX | 13715-54010 | TO-013.1 | 35.0 | 8.5 | 122.8 |
| Mark ll Cressida 2200 D | 13715-54020 | |||||
| One. LE | ||||||
| Choser/Crown | ||||||
| Mark ll 2400 D | ||||||
| Eng. 2L | ||||||
| (49/71 KW) | ||||||
| Corolla 1.6 16V | IN | 13711-15030 | TO-014 | 30.0 | 6 | 91.3 |
| Corolla Sedan/Wagon | 13711-15050 | |||||
| Celica | ||||||
| Eng.4AFE / 5A | EX | 13715-15030 | TO-014.1 | 24.5 | 6 | 91.9 |
| (77 KW) | 13715-15050 | |||||
| Starlet | IN | 13712-10010 | TO-015① | 21.0 | 6 | 98.5 |
| Starlet/Corolla 12V | ||||||
| EP71/76/81 | IN | 13711-10020 | TO-015② | 30.0 | 6 | 92.4 |
| Tercel | ||||||
| (40/55/68.5 KW) | EX | 13715-10030 | TO-015.1 | 31.0 | 6 | 92.5 |
| 2E | 13715-10020 | |||||
| Corolla/Celica/ | IN | 13711-25011 | TO-016 | 41.0 | 8 | 109 |
| Cute/Sprinter | ||||||
| 1400 - Eng. T / 3T | ||||||
| Cute/Celica/Corolla | EX | 13715-25011 | TO-016.1 | 36.0 | 8 | 109 |
| Crown/Sprinter/Torveno/ | ||||||
| Town NACE Eng. 12 T T | ||||||
| Carina/Celica/Chaser/ | ||||||
| Corollo/Crown/Crest/ | ||||||
| LileAce/Mark Il 1800/ | ||||||
| TownAce Eng.13T | ||||||
| (55/70 KW) | ||||||
| Dyna Route | IN | 13711-44013 | TO-017 | 43.0 | 8.5 | 109.5 |
| Stout/Crown/ | ||||||
| Coaster/Tractor | EX | 13715-44022 | TO-017.1 | 37.0 | 8.5 | 110 |
| 2000 - Year. 5R New Model | ||||||
| RK Bus ToyoAce | ||||||
| Camry/Celica/MR216V | IN | 13711-74020 | TO-018 | 32.0 | 6 | 100.7 |
| Eng. 3S-FE | 13711-74040 | |||||
| (88 KW) | ||||||
| EX | 13715-74020 | TO-018.1 | 27.0 | 6 | 100.5 | |
| Crown/Chasel/ | IN | 13711-36021 | TO-019 | 43.0 | 8 | 113.2 |
| Crown/Mark ll | 13711-36040 | |||||
| Cressida | ||||||
| 1800-Eng.16R | EX | 13715-34010 | TO-019.1 | 36.0 | 8 | 113.2 |
| 2000-Eng.28R | 13715-34022 | |||||
| (77KW) | ||||||
| Camry V6 24V 3.0 | IN | 13711-62030 | TO-020 | 34.0 | 6 | 95.2 |
| ES300 | ||||||
| Eng. 3VZ-FE | EX | 13715-62030 | TO-020.1 | 27.3 | 6 | 95 |
| (138 KW) | 13715-62050 | |||||
| 13715-62040 | ||||||
| Camry/Crown/ | IN | 13711-64011 | TO-021 | 38.5 | 8 | 106.5 |
| Corolla/Sprinter/ | 13711-64010 | |||||
| TowAce/Vista 1800 | ||||||
| Eng. 1C | EX | 13715-64010 | TO-021.1 | 32.5 | 8 | 106.5 |
| TownAce 2000 | 13715-64020 | |||||
| Eng. 2C / 2CT | 13715-64021 | |||||
| HiLux/ToyoAte | ||||||
| (48/53 KW) | ||||||
| Corolla FX-16 | IN | 13711-16010 | TO-022 | 30.5 | 6 | 99.5 |
| MR2 | 13711-16060 | |||||
| MR2 Supercharger | ||||||
| Celica/Corolla 16V | EX | 13715-16010 | TO-022.1 | 25.5 | 6 | 99.8 |
| Eng. 4A-GE | 13715-16060 | |||||
| (89/95,5 KW) | ||||||
| Cressida 2000 | IN | 13711-35040 | TO-023 | 45 | 8 | 114 |
| Eng.21R/22R | 13711-35050 | |||||
| EX | 13715-35051 | TO-023.1 | 37 | 8 | 113 | |
| 13715-35040 | ||||||
| Cute 2.0 | IN | 13711-74080 | TO-024 | 32 | 6 | 97.6 |
| Rav4 2.0 | 13711-74101 | |||||
| Camry 3.0 V6 | EX | 13715-74100 | TO-024.1 | 26.9 | 6 | 98.4 |
| 13715-74080 | ||||||
| Paseo | IN | 13711-11012 | TO-025 | 28.5 | 6 | 93.5 |
| Tcrcel/Corsa/Cyros 16V | 13711-11011 | |||||
| (85 KW) Eng. 4EFE | ||||||
| Corolla 1.3 16V | EX | 13715-11030 | TO-025.1 | 24.5 | 6 | 94.1 |
| Dyna | IN | 13711-58020 | TO-026 | 46 | 9 | 126.5 |
| Landcruiser | 13711-58021 | |||||
| Eng.13B/14B | 13711-58030 | |||||
| Bandeirantes | EX | 13715-58040 | TO-026.1 | 38.5 | 9 | 126.5 |
| 13715-58030 | ||||||
| Landcruiser/ | IN | 13711-56030 | TO-027 | 45 | 9 | 128 |
| Dyna/Coaster/ | ||||||
| ToyoAce/Lightbus | EX | 13715-56030 | TO-027.1 | 37.5 | 9 | 127.8 |
| Eng.B | 13715-56031 | |||||
| Coaster/Dyna Dump/ | ||||||
| Landcruiser | ||||||
| Eng.2B | ||||||
| (63/69 KW) | ||||||
| IN | 13711-77010 | TO-028 | 46.9 | 10 | 158.7 | |
| EX | 13715-77010 | TO-028.1 | 42.9 | 10 | 158.8 | |
| IN | 13711-76013 | TO-029 | 46.9 | 10 | 161.5 | |
| EX | 13715-76014 | TO-029.1 | 42.9 | 10 | 161.6 | |
| Corolla 1.2/HiLux/ | IN | 13711-24011 | TO-030 | 36.0 | 8 | 99.9 |
| LiteAce/Publica 1.2/ | 13711-24020 | |||||
| Sprinter/Starlet 1.2/ | 13711-24012 | |||||
| Date/TownAce | ||||||
| Corolla 1.3/LiteAce | EX | 13715-24012 | TO-030.1 | 29.0 | 8 | 100.2 |
| Sprinter/Starlet 1.3/ | 13715-24013 | |||||
| Date/TownAce | ||||||
| Eng.3K/4K | ||||||
| Carina 1.5 Eng.5K | ||||||
| (43/57/61 KW) | ||||||
| IN | 13711-87201 | TO-031 | 30 | 7 | 112.5 | |
| EX | 13715-87201 | TO-031.1 | 26 | 7 | 112.8 | |
| Landcruiser | IN | 13711-61020 | TO-032 | 46 | 8 | 124.5 |
| Eng.3F | 13711-61010 | |||||
| EX | 13715-61040 | TO-032.1 | 37.5 | 8 | 127.3 | |
| Landcruiser | IN | 13711-61020 | TO-032 | 46 | 8 | 124.5 |
| Eng.3F | 13711-61010 | |||||
| EX | 13715-61040 | TO-032.1 | 37.5 | 8 | 127.3 | |
| Corolla 1.4 71 KW | IN | 13711-22040 | TO-033 | 31.0 | 5.5 | 88.7 |
| Eng. 4ZZFE | 13711-0D020 | |||||
| Corolla 1.6 | ||||||
| Avensis 1.8 16 V | ||||||
| Eng. 3ZZFE/1ZZFE | EX | 13715-0D020 | TO-033.1 | 26.1 | 5.5 | 88.7 |
| Avensis 1.6 16 V | 13715-22040 | |||||
| HiLux 2.7i | IN | 13711-75060 | TO-034 | 37.5 | 6 | 103.6 |
| Eng.3RZ | ||||||
| EX | 13715-75050 | TO-034.1 | 30.5 | 6 | 103.6 | |
| 13715-76030 | ||||||
| 13715-76020 | ||||||
| KZJ070 3.0D | IN | 13711-54020 | TO-035 | 42.5 | 8 | 103.5 |
| Land Cruiser 3.0TD | ||||||
| 1KZ-T | EX | 13715-67020 | TO-035.1 | 37.1 | 8 | 103.5 |
| Celica Crosw | IN | 13711-43030 | TO-036 | 43.9 | 8.1 | 107.7 |
| Mark ll Soarer | ||||||
| Supra 2.8 | EX | 13715-43010 | TO-036.1 | 36 | 8 | 109.6 |
| (Eng.5 M) | ||||||
| Avensis 2.0 TD | IN | 13711-64020 | TO-037 | 38.5 | 8 | 105.7 |
| Picnic 2.2 TD | 13711-64030 | |||||
| Corolla 2.0 D | EX | 13715-64020 | TO-037.1 | 32.4 | 8 | 105.3 |
| Eng.2C | 13715-64030 | |||||
| 13715-64040 | ||||||
| Landcruiser | IN | 13711-60021 | TO-038 | 46 | 8 | 125 |
| FA. Trucks | ||||||
| Eng. 2 F / 3 F | EX | 13715-60032 | TO-038.1 | 37.5 | 8 | 125 |
| (100 KW) | 13715-61030 | |||||
| HiLux 22R | IN | 13711-35051 | TO-039 | 45 | 8 | 114 |
| 13711-35040 | ||||||
| EX | 13715-35040 | TO-039.1 | 36 | 8 | 114 | |
| Mark ll 1.6 | IN | 13711-33010 | TO-040 | 43 | 8 | 114.2 |
| Crown/Mark ll 1.7 | ||||||
| Crown/Mark ll 1.9 | EX | 13715-33030 | TO-040.1 | 34 | 8 | 114.2 |
| Eng.6R/TR | ||||||
| Chaser/Corona/ | IN | 13711-38010 | TO-041 | 43 | 8 | 115.5 |
| Cute/Celica/ | 13711-37010 | |||||
| HiAce/Mark ll Cressida | ||||||
| 2000 Eng.21R | EX | 13715-38020 | TO-041.1 | 36 | 8 | 113.2 |
| Chinook/Coaster | 13715-38011 | |||||
| Inc.20R | 13715-34010 | |||||
| (77/81 KW) | 13715-34032 | |||||
| Terios | ||||||
| Charade | IN | 13711-87103 | TO-042 | 30 | 6.6 | 112.6 |
| Ferroza | 13711-87104 | |||||
| (69 KW) | ||||||
| EX | 13715-87105 | TO-042.1 | 26.1 | 6.6 | 114.5 | |
| 13715-87106 | ||||||
| Yaris 1.3 63 KW | IN | 13711-21010 | TO-043 | 30.5 | 5 | 89.2 |
| Eng.2NZFE | ||||||
| Yaris 1.5 78 KW | EX | 13715-21010 | TO-043.1 | 25.4 | 5 | 88 |
| Eng.1NZFE | ||||||
| Prius 1.5 53 KW | ||||||
| Camry/Cute/ | ||||||
| Chaser/Celica/ | ||||||
| Crown/Crest/ | EX | 13715-63010 | TO-044.1 | 34 | 8 | 109.3 |
| Mark ll/Vista 1800 | 13715-63011 | |||||
| Eng.1S | ||||||
| Camry/View | ||||||
| Eng.2S | ||||||
| (75/77 KW) | ||||||
| IN | 13711-43020 | TO-045 | 42 | 8 | 116.2 | |
| EX | 13715-45020 | TO-045.1 | 33 | 8 | 113.2 | |
| IN | 13711-66020 | TO-046 | 37.8 | 7 | 98.8 | |
| EX | 13715-66020 | TO-046.1 | 32 | 7 | 98.1 | |
| Eng.2RZ | IN | 13711-75040 | TO-047 | 46 | 8 | 102 |
| 13711-75030 | ||||||
| EX | 13715-75030 | TO-047.1 | 38 | 8 | 102 | |
| 13715-75040 | ||||||
| Land Cruiser 90 3.0 | IN | 13711-54040 | TO-048 | 42.4 | 8 | 104.2 |
| En.1KZ-TE | ||||||
| HiLux | EX | 13715-67040 | TO-048.1 | 37 | 8 | 104.2 |
| One. DL-Turb | IN | 13711-87312 | TO-049 | 42 | 9 | 127.6 |
| Rocky. F70. 75. 77 4WD | 13711-87314 | |||||
| Delta F70 | EX | 13715-87319 | TO-049.1 | 35 | 9 | 127.6 |
| (54/67 KW) | ||||||
| Camry | IN | 13711-03020 | TO-050 | 32 | 6 | 97.6 |
| Celica | ||||||
| MR2 Turbo | EX | 13715-03020 | TO-050.1 | 27 | 6 | 98.4 |
| Rav 4 2.0 16V | IN | 13711-28010 | TO-051 | 33.9 | 5.5 | 101.7 |
| Eng.1AZFE | ||||||
| EX | 13715-28010 | TO-051.1 | 29.5 | 5.5 | 101.1 | |
| LS 400 | IN | 13711-50020 | TO-052 | 33.5 | 6 | 95.1 |
| SC 400 | 13711-50021 | |||||
| EX | 13715-50020 | TO-052.1 | 28 | 6 | 97 | |
| 13715-50021 | ||||||
| Celica 1400 | IN | 13711-25010 | TO-053 | 41 | 8 | 109.2 |
| Crown 1400 | ||||||
| Sprinter 1400/Cute 1400 | EX | 13715-25010 | TO-053.1 | 36 | 8 | 109.2 |
| Eng.T/2T/2TB | ||||||
| Eng.2KD | IN | 13711-30040 | TO-054 | 30.5 | 6 | 105.6 |
| EX | 13715-30040 | TO-054.1 | 26.6 | 6 | 105.8 | |
| Eng.1TR | IN | 13711-OC010 | TO-055 | 34 | 5.5 | 106.8 |
| EX | 13715-OC010 | TO-055.1 | 28.5 | 5.5 | 107.3 | |
| Eng.5L | IN | 13711-54030 | TO-056 | 42.5 | 8 | 104.3 |
| EX | 13715-54050 | TO-056.1 | 36 | 8 | 104.2 | |
| Eng.2TR | IN | 13711-75110 | TO-057 | 37.5 | 5.5 | 106.3 |
| EX | 13711-75100 | TO-057.1 | 31.6 | 5.5 | 106.8 | |
| Land Cruiser 95 3.0 | IN | 13711-30030 | TO-058 | 32.2 | 6 | 105.4 |
| Eng.1KD FTV | ||||||
| EX | 13715-30030 | TO-058.1 | 27.7 | 6 | 105.4 | |
| Lexus IS 300 | IN | 13711-20020 | TO-059 | 34 | 5.5 | 95.2 |
| EX | 13715-20020 | TO-059.1 | 27.3 | 5.5 | 95.3 | |
| Celica 2.0 | IN | 13711-22030 | TO-060 | 32 | 5.5 | 88.7 |
| Rav 4 2.0 | ||||||
| Eng.1ZZFE | EX | 13715-22030 | TO-060.1 | 27.5 | 5.5 | 88.7 |
| IN | 13711-31090 | TO-061 | 34.5 | 5.5 | 105.6 | |
| EX | 13715-31130 | TO-061.1 | 29 | 5.5 | 111.5 | |
| IN | 13711-37020 | TO-062 | 32 | 5.5 | 109.3 | |
| EX | 13715-37030 | TO-062.1 | 27.5 | 5.5 | 108.2 | |
| Eng.2C | IN | 13711-64011 | TO-063 | 38.5 | 8 | 105.6 |
| EX | 13715-64012 | TO-063.1 | 32.4 | 8 | 105.4 | |
| Eng.4A13 / 4A15 | IN | 13711-B1020 | TO-064 | 27.6 | 5 | 88 |
| EX | 13715-B1020 | TO-064.1 | 23.5 | 5 | 89 | |
| IN | Ref. 0903 | TO-065 | 42.1 | 8 | 116.3 | |
| IN | 13711-24010 | TO-066 | 36 | 8 | 100 | |
| EX | 13715-24010 | TO-066.1 | 29 | 8 | 100 | |
| IN | 13711-75070 | TO-067 | 37.5 | 6 | 104.1 | |
| EX | 13715-75070 | TO-067.1 | 30.5 | 6 | 103.9 | |
| P.U. 2WD/4WD | IN | 13711-65010 | TO-068 | 42 | 8 | 104.3 |
| 4 Runner 2WD/4WD | ||||||
| T 100 | EX | 13715-65010 | TO-068.1 | 34.9 | 8 | 104 |
| 4 Runner 3.0 V6 | ||||||
| En.3VZ-E | ||||||
| (105 KW) | ||||||
| Yaris 1.0 | IN | 13711-23030 | TO-069 | 26 | 5 | 88.2 |
| 13711-97401 | ||||||
| EX | 13715-23030 | TO-069.1 | 22.6 | 5 | 89.2 | |
| 13715-97401 | ||||||
| Landcruiser 100 4.7 V8 | IN | 13711-50060 | TO-070 | 34.5 | 5.5 | 95.1 |
| Eng.2UZFE | ||||||
| GS 430 vg4 | ||||||
| LS 430 VVT | EX | 13715-50060 | TO-070.1 | 29 | 5.5 | 95.1 |
| Eng.3UZFE | 13715-50070 | |||||
| Corolla 2.0 D | IN | 13711-27010 | TO-071 | 28 | 6 | 102.6 |
| Avensis 2.0 D | ||||||
| Previa 2.0 D | EX | 13715-27010 | TO-071.1 | 24 | 6 | 102 |
| Eng.1CDFTV | ||||||
| EX | 13715-61020 | TO-072.1 | 37.5 | 8 | 128.2 | |
| IN | 13711-33031 | TO-073 | 30.7 | 6 | 100.1 | |
| EX | 13715-33041 | TO-073.1 | 28 | 6 | 99.7 |
Consulta de mensajes
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y le atenderemos de todo corazón.