Centro de productos
VOLKSWAGEN
Correo electrónico:Sales@bendi-valve.com
Teléfono:86-0576-87276188
Cantidad de pedido:No menos de 400 piezas de un solo modelo
Ciclo de producción:Cantidad normal 30-40 días laborables
Método de entrega y flete:Entrega de pago, transporte de automóviles (puerto de Ningbo, Shanghai)
Embalaje:Embalaje neutral por defecto
Otros:Se pueden personalizar muestras, dibujos y muestras.
Categoría:
Válvula del motor
Palabras clave:
VOLKSWAGEN
| MARK MODEL | IN | ORIGINAL | BD NO. | D | d | L |
| EX | PART NO. | |||||
| LUPO 1.7(42 KW) | IN | 028109601J | VW-001 | 36.0 | 7 | 96.6 |
| ENG.AKU | ||||||
| POLO 1.9 SDI | EX | 028109611K | VW-001.1 | 31.5 | 7 | 96.4 |
| ENG.AGD(47 KW) | ||||||
| Jetta C/CL/GL | IN | 049109601F-K | VW-002 | 34.0 | 8 | 98.7 |
| PASSAT C/L/CL | IN | 030109601B-C-D | VW-002 | 36.0 | 8 | 98.8 |
| SANTANA CX | 030109601F | |||||
| GLOF/JETTA C/CL/GL | 073109601A-D | |||||
| SCIROCCO GL/GLS/GT | ||||||
| JETTA GL/GLS/GT | ||||||
| PASSAT GL/CL/C | ||||||
| VARIANT/FORMEL E | ||||||
| SANTANA CL/GL | EX | 049109611F | VW-002.1 | 31.2 | 8 | 98.5 |
| SCIROCCO GL/CL/GT | ||||||
| LT 28/31/35/45/ | ||||||
| LT 28/31/35/45/50 | ||||||
| ENG-DL | ||||||
| (44/51/66 KW) | ||||||
| Transporter 1.9 | IN | 025109601 | VW-003 | 40 | 8 | 122.4 |
| WasserBoxer | 025109601C | |||||
| Eng.DG/DH/GW | EX | 025109612A | VW-003.1 | 34 | 9 | 122.7 |
| Transporter 2.1 | ||||||
| WasserBoxer | ||||||
| Transporter Syncro | ||||||
| GOLF/JETTA GTI 16V | IN | 032109601F | VW-004 | 34.6 | 7 | 94.8 |
| SCIROCCO GT/GTX 16V | ||||||
| CORRADO GTI 16V | IN | 027109601C | VW-004 | 32.0 | 7 | 95.5 |
| PASSAT GT 16V | ||||||
| CORRADO GT 16V | ||||||
| PASSAT GT 16V | EX | 027109611A-B-C-D | VW-004.1 | 28.0 | 7 | 98.2 |
| (100/102/118KW) | ||||||
| 80/80 Quattro | IN | 026109601A-C | VW-005 | 40 | 8 | 91 |
| 90/90 Quattro | 026109601A | |||||
| Coupe | 026109601C | |||||
| 80 GTE/Quattro | EX | 048109611A | VW-005.1 | 33.2 | 8 | 91.2 |
| 100. lOOAvant/Quattro | 053109611 | |||||
| Derby/Polo/GL/L | IN | 052109601 | VW-006 | 31.5 | 8 | 104 |
| GOLF GL /L/Forme E | ||||||
| Derby/Polo/GLS/LS | EX | 052109611 | VW-006.1 | 28 | 8 | 104 |
| 411/411 Variant | EX | 021109612 | VW-007.1 | 33 | 9 | 117.3 |
| 1200-1303- | IN | 311109601 | VW-008 | 35.5 | 8 | 112 |
| KOMBI 1.6 AR | ||||||
| EX | 043109611 | VW-008.1 | 30 | 9 | 111.7 | |
| 1200L | 043109611A | |||||
| Trnhsporter 2.5 | IN | 028109601H | VW-009 | 36 | 8 | 96.9 |
| 046109601J | ||||||
| EX | 046109611F | VW-009.1 | 31.5 | 8 | 96.8 | |
| Golf/Vento/Passant | IN | 048109601E | VW-010 | 37.9 | 7 | 91.7 |
| EX | 048109611B | VW-010.1 | 32.9 | 7 | 91.3 | |
| 037109611B | ||||||
| Golf/Jetta/Passat | IN | 068109601C | VW-011 | 34 | 8 | 104.8 |
| SAVEIRO/KOMBI/GOL/1.6 DIESEL | 068109601D | |||||
| EX | 068109611C | VW-011.1 | 31.2 | 8 | 104.5 | |
| 068109611D | ||||||
| 072109611 | ||||||
| IN | 049109603 | VW-012 | 34 | 8 | 98.2 | |
| EX | 049109613 | VW-012.1 | 31 | 8 | 98 | |
| IN | 06B109601B | VW-013 | 39.4 | 6 | 93.8 | |
| 06B109601D | ||||||
| EX | 06B109611B | VW-013.1 | 32.9 | 6 | 93.8 | |
| 06B109611C | ||||||
| Passat GL/L/N/ | IN | 056109601 A | VW-014 | 34.0 | 8 | 98.7 |
| Variant | 056109601 C | |||||
| Golf GLS/LS/S | 056109601A-C | |||||
| Scirocco GL/GT/LS/S/L | ||||||
| GoifGL/LS/S | ||||||
| Scirocco GL/LS/S/TS/L | ||||||
| Possat GL/LS/S/TS/ | EX | 056109611 A | VW-014.1 | 31.2 | 8 | 98.5 |
| Variant | 049109611 G | |||||
| GolfS | 056109611 | |||||
| Passat GLS/LS/S/TS | ||||||
| Scirocco GL/GT/LS/S/TS | ||||||
| (40/44/51/52/55/63 KW) | ||||||
| Pob 1.0 Fox/Oxford | IN | 030109601B-C-D | VW-015 | 36.0 | 8 | 98.8 |
| CL Movie/Bestseller/ | 030109601F-G | |||||
| Coupe | 073109601A-D | |||||
| Polo D/GT/Coupe/CL | 030109601C -B-D-F-G |
|||||
| Fox/Oxford/C | IN | 030109601 | VW-015 | 34.0 | 8 | 99 |
| CL Movie / Bestseller | ||||||
| Golf/JettoUGL | ||||||
| PoloCL/GT/Fox/ | EX | 030109611A-B | VW-015.1 | 28.8 | 8 | 99 |
| Coupe | 030109611C-D | |||||
| [33/35 KW) | 030109611A-B-C | |||||
| IN | 068109601L | VW-016 | 34 | 8 | 95.1 | |
| 066109601M | ||||||
| 068109601N | ||||||
| Diesel Engines | EX | 068109611L | VW-016.1 | 31.2 | 8 | 95 |
| 068109611M | ||||||
| 069109611 | ||||||
| 074109611 | ||||||
| IN | 026109601A | VW-017 | 40 | 8 | 91 | |
| 026109601C | ||||||
| 048109601A | ||||||
| EX | 026109611A | VW-017.1 | 33.2 | 8 | 90.8 | |
| 034109611B | ||||||
| 035109611K | ||||||
| 037109611A | ||||||
| SANTANA | IN | 035109601G | VW-018 | 38 | 8 | 91.9 |
| 035109601H | ||||||
| 035109601J | ||||||
| 035109601 | ||||||
| 035109601K | ||||||
| EX | 026109611A | VW-018.1 | 33.2 | 8 | 90.8 | |
| 034109611B | ||||||
| 035109611K | ||||||
| 053109611 | ||||||
| 037109611A | ||||||
| IN | 021109601E-H-J | VW-019 | 39 | 7 | 106 | |
| EX | 021109611D-F | VW-019.1 | 34.2 | 7 | 107 | |
| 7SKS | IN | 078109601B-A | VW-020 | 39.5 | 7 | 91.9 |
| 078109601B | ||||||
| 037109601 | ||||||
| EX | 048109611B | VW-020.1 | 32.9 | 7 | 91.2 | |
| 037109611B | ||||||
| IN | 035109601 | VW-021 | 38 | 8 | 98.7 | |
| 035109601C | ||||||
| 035109601F | ||||||
| EX | 035109611F | VW-021.1 | 33.2 | 8 | 98.5 | |
| 035109611H | ||||||
| Pdo/Golf/CL/GL | IN | 036109601B | VW-022 | 34 | 8 | 104 |
| 036109601E | ||||||
| EX | 052109611A | VW-022.1 | 28.2 | 8 | 104 | |
| Ibiza 1.8T 115 KW | IN | 058109601C | VW-023 | 27 | 6 | 105.1 |
| Ibiza 1.8TCupra | ||||||
| Eng. AQX/AYP | EX | 058109611E | VW-023.1 | 29.9 | 6 | 103.9 |
| IN | 035109601 | VW-024 | 38 | 8 | 98.7 | |
| EX | 035109611 | VW-024.1 | 33.1 | 8 | 98.5 | |
| 035109611G | ||||||
| IN | 113109601D | VW-025 | 33 | 8 | 112 | |
| EX | 113109611C | VW-025.1 | 30 | 8 | 112 | |
| 113109612 | ||||||
| 211109611A | ||||||
| Cver Sized Head | IN | 311109601 | VW-026 | 35.5 | 8 | 112 |
| KOMBI 1.6 REFRIG.AR | EX | 113109612A | VW-026.1 | 31.9 | 8 | 112 |
| 311109612 | ||||||
| 311109612A | ||||||
| IN | 036109601S | VW-027 | 29.5 | 6 | 100.9 | |
| EX | 036109611K | VW-027.1 | 26 | 6 | 100.6 | |
| TRANSPORTER 2.5B 115 CV | IN | 048109601A | VW-028 | 39.5 | 8 | 91.9 |
| ENG.AVT | ||||||
| EX | 048109611A | VW-028.1 | 33.2 | 8 | 91.2 | |
| 053109611 | ||||||
| IN | 061109601 | VW-029 | 40.5 | 8 | 114.6 | |
| EX | 061109611 | VW-029.1 | 35.5 | 8 | 114.5 | |
| IN | 058109601C | VW-030 | 27 | 6 | 105.1 | |
| EX | 058109611M | VW-030.1 | 29.9 | 6 | 103.8 | |
| IN | 028109601D | VW-031 | 36 | 7 | 96.9 | |
| EX | 028109611G | VW-031.1 | 31.5 | 7 | 96.9 | |
| Felicia 1.6 | IN | 030109601AD | VW-032 | 35.6 | 7 | 94.8 |
| Golf/Variant | 030109601AH | |||||
| Eng.A.E.A. | ||||||
| Polo/Vento | ||||||
| Eng.A.E.X./AEE/AHS | EX | 032109611G | VW-032.1 | 29 | 7 | 95 |
| ANX/APQ/AHW/AGA/AHS | ||||||
| VW 1.9 AMJ | IN | 038109601E | VW-033 | 36 | 7 | 89.5 |
| EX | 038109611E | VW-033.1 | 31.5 | 7 | 89 | |
| PASSAT | IN | PASSAT | VW-034 | 29.2 | 6 | 87.6 |
| EX | PASSAT | VW-034.1 | 25.5 | 6 | 88 | |
| / | IN | AD五缸 | VW-035 | 36 | 8 | 105.2 |
| EX | AD五缸 | VW-035.1 | 31.2 | 8 | 104.9 | |
| Felicia D | IN | 028109601B | VW-036 | 36 | 7 | 95.5 |
| 028109601C | ||||||
| EX | 028109611E | VW-036.1 | 31.1 | 7 | 95.5 | |
| Camper T4 | IN | 069109601F | VW-037 | 36 | 8 | 95 |
| Caravelle GLT4 | 069109601G | 95.6 | ||||
| Kombi T4 | 069109601H | |||||
| Multivan T4 | ||||||
| Eng.Turbo Diesel | ||||||
| Golf/Vento/Polo | EX | 068109611L | VW-037.1 | 31.2 | 8 | 95 |
| Passat CL/GL/GTD | 068109611M | 95.6 | ||||
| Eng.1Y-AAZ TD | 069109611 | |||||
| Golf Ecomatic/Variant | 074109611 | |||||
| Polo Eng.AEF | ||||||
| Transporter/Multivan/ | ||||||
| Caravelle/Transporter Syncro T4 | ||||||
| Eng.1X,AAB | ||||||
| LT 28/31/35/45/50/55 | ||||||
| LT 40 4x4/LT 45 4x4 | ||||||
| Turbo Diesel | ||||||
| Eng.DV/1S/1G | ||||||
| Camper T4 | ||||||
| Eng.Tdi | ||||||
| (45/47/48/50/51/55/57/68/75 KW) | ||||||
| Passat GL/L/N/ | IN | 056109601A | VW-038 | 34 | 8 | 98.7 |
| Variant | 056109601C | |||||
| Golf GLS/LS/S | ||||||
| Scirocco GL/GT/LS/S/L | ||||||
| Golf GL/LS/S | EX | 056109611A | VW-038.1 | 31.2 | 8 | 98.5 |
| Scirocco GL/LS/S/TS/L | 049109611G | |||||
| Passat GL/LS/S/TS/ | ||||||
| Variant | ||||||
| Golf S | ||||||
| Passat GLS/LS/S/TS | ||||||
| Scirocco GL/GT/LS/S/TS | ||||||
| (40/44/51/52/55/63 KW) | ||||||
| Polo 1.0 Fox/Oxford | IN | 030109601B-C-D | VW-039 | 36 | 8 | 98.8 |
| CL Movie/Bestseller/ | 030109601F-G | |||||
| Coupe | 073109601A-D | |||||
| Polo D/GT/Coupe/CL | ||||||
| Polo CL/GT/Fox/ | EX | 030109611A-B | VW-039.1 | 28.8 | 8 | 99 |
| Coupe | 030109611C-D | |||||
| (33/35 KW) | ||||||
| FEM.VW030 | IN | 06E109601H | VW-040① | 32.4 | 6 | 104 |
| IN | 06D109601K | VW-040② | 33.8 | 6 | 104 | |
| 06D109601M | ||||||
| EX | 06D109611K | VW-040.1 | 28 | 6 | 101.9 | |
| 06D109611L | ||||||
| 06D109611H | ||||||
| Polo 1.2 | IN | 032109601G-F | VW-041 | 34.6 | 7 | 94.8 |
| Polo 1.4 | ||||||
| Golf 1.4 | EX | 032109611G | VW-041.1 | 29 | 7 | 95 |
| Polo CL 75 | ||||||
| Golf CL/Variant TCL | ||||||
| Golf/Variant Syncro | ||||||
| Vento GL | ||||||
| (55 KW) | ||||||
| Golf/Vento/ | IN | 051109601B | VW-042 | 32 | 7 | 95.5 |
| Passat GTI 16V | ||||||
| (105/110 KW) | EX | 051109611B | VW-042.1 | 27 | 7 | 98 |
| Polo 45 | IN | 030109601J | VW-043 | 34 | 7 | 99 |
| Golf Variant CL | 030109601G | |||||
| Eng.AEV/ABD | EX | 030109611D | VW-043.1 | 28.8 | 8 | 99 |
| (KW 33/44) | ||||||
| Lupo 1.0 | IN | 030109601AG | VW-044 | 31 | 7 | 94.7 |
| Eng.AER | 030109601AC | |||||
| Polo 1.0 | ||||||
| Eng.ALL | EX | 030109611N | VW-044.1 | 26 | 7 | 94.4 |
| Gol 1.0 8V | ||||||
| Golf 1.0 16V | IN | 036109601R | VW-045 | 22.5 | 6 | 98.7 |
| EX | 036109611J | VW-045.1 | 20 | 6 | 98.5 | |
| Caddy 1.4 B 44CV | IN | 030109601AL | VW-046 | 34.5 | 6 | 99.2 |
| Eng.AUD | ||||||
| EX | 030109611T | VW-046.1 | 28 | 6 | 99.1 | |
| Bora 85 KW | IN | 038109601B | VW-047 | 36 | 7 | 89.9 |
| Eng.AJM | 045109601 | |||||
| Passat 85 KW | ||||||
| Eng.AJM | ||||||
| Lupo 1,2 TDi 3L | ||||||
| Lupo 1.4 TDi Eng.AMF | ||||||
| Golf 1.9 TDi Eng.AJM | ||||||
| Golf 1.9 TDi 130CV | ||||||
| Eng.ASZ | EX | 038109611B | VW-047.1 | 31.5 | 7 | 89.9 |
| Golf 1.9 TDi 150CV | 038109611F | |||||
| Eng.ARL-APL | 045109611 | |||||
| New Beetle 1.9 TDi Eng.ATD | ||||||
| Passat 1.9 TDi Eng.AVB-AWX | ||||||
| IN | VAD VW 20J | VW-048 | 28.1 | 6 | 99.3 | |
| / | ||||||
| EX | VES VW 20J | VW-048.1 | 26 | 6 | 99.1 | |
| IN | 032109601L | VW-049 | 34.5 | 6 | 99.2 | |
| / | ||||||
| EX | 032109601L | VW-049.1 | 28 | 6 | 99.1 | |
| IN | 030109601L | VW-050 | 34 | 7 | 99 | |
| / | ||||||
| EX | VW-050.1 |
Consulta de mensajes
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y le atenderemos de todo corazón.